Lieferant von Duplex-2205-Edelstahl-Spiralrohren in China
2205-Spiralschläuche Sehr geehrte Kunden, unsere angebotenen SS 2205-Spiralschläuche werden hauptsächlich für Flüssigkei
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Verwendung | Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bauwesen und Dekoration, Spezialzwecke |
Abschnittsform | Runden |
Transportpaket | Stahlspulen und Holzpaletten |
Spezifikation | VON 3/8"*0,049"THK |
Warenzeichen | EMHK |
Herkunft | China |
HS-Code | 7304193000 |
Produktionskapazität | 5000000 kg |
Produktbeschreibung
2205 Spiralschlauch
Sehr geehrte Kunden, unser AngebotSS 2205-Spiralrohr, daswerden hauptsächlich für Flüssigkeits-/Gastransportleitungen, hydraulische Steuerleitungen, medizinische Geräte und Ausrüstungen, Chromatographieanwendungen, Messgeräte, Fernthermometersysteme, kleine Präzisionsantennen aus Edelstahl, Uhren, Autoantennenröhren, Lasergravurgeräte usw. verwendet. Als größter Anteilseigner Das Angebot an SS-Spiralrohren umfasst GütenSS 2205 Spiralschläuche,SS 304L-Spiralrohr, Edelstahl 316L-Spiralrohr, Edelstahl 316L-SpiralrohrUndSpiralrohr aus Edelstahl 316LWir können die Qualität garantieren, Ihnen den besten Preis anbieten und hoffen aufrichtig, dass wir zusammenarbeiten können!
Wir liefern Super A269 Alloy 2205 Spiralrohre/Kapillarrohre aus Edelstahl. Die Herstellung von Super Duplex 2205-Kapillarrohren aus Edelstahl ist für stark korrosive Bedingungen und Situationen ausgelegt, in denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist. Der hohe Molybdän-, Chrom- und Stickstoffgehalt in Super Duplex 2205 hilft dem Material, Lochfraß und Spaltkorrosion zu widerstehen. Das Material ist außerdem beständig gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion, Erosionskorrosion, Korrosionsermüdung und allgemeine Korrosion in Säuren. Diese Legierung weist eine gute Schweißbarkeit und eine sehr hohe mechanische Festigkeit auf. Edelstahlsorte Super Duplex 2205, Edelstahl-Spiralrohre/Spiralrohre und A269 Duplex 2205-Kapillarrohre
Beschreibungen:2205/S31803 Steuerleitung (Spiralschlauch),
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Streckgrenze: ≥80.000 psi
Zugfestigkeit: ≥95.000 psi
Maximale Härte: 30C Rockwell
Außendurchmesser: 0,250"-0,625"
Wandstärke: 0,032"-0,065"
Länge: max. 15000 m/Stück
Hinweis: Spezielle Spezifikationen, Materialien und Länge der Produkte können je nach Kundenwunsch angepasst werden
Duplex 2205 Kapillarrohr CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - %
Mo 3,0–3,5
C≤0,030
Mn≤2,00
P≤0,030
Bei 4,5-6,5
S≤0,020
Si≤1,00
Cr 21,0–23,0
2205/S31803 Material-Spiralrohr-Spezifikationen und Nenndruck
NORMAL SPEZIFIKATION FÜR gewickelte Rohre aus rostfreiem Stahl
Übliche Größe von Edelstahl-Spiralrohren: Wir können sie nach Ihren Wünschen herstellen.
Druckstufe und Länge von Standard-Edelstahl-Wendelschläuchen:
Kapillarrohr aus Edelstahl | ||||
ARTIKEL | Grad | Größe | Länge | Druck (MPa) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,025″ | 3200 | 80 |
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0,035″ | 3200 | 100 |
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,035″ | 2000 | 100 |
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0,049″ | 2000 | 100 |
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,035″ | 1500 | 80 |
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0,049″ | 1500 | 100 |
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,049″ | 1000 | 80 |
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0,065″ | 1000 | 100 |
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0,7mm | 3200 | 80 |
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3mm×0,9mm | 3200 | 100 |
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×0,9mm | 3000 | 100 |
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4mm×1,1mm | 3000 | 100 |
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×0,9mm | 2000 | 100 |
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6mm×1,1mm | 2000 | 100 |
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1mm | 1800 | 80 |
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8mm×1,2mm | 1800 | 100 |
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1mm | 1500 | 70 |
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×1,2mm | 1500 | 70 |
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10mm×2mm | 500 | 100 |
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12mm×1,5mm | 500 | 80 |
Wir bietenKapillarrohr aus Edelstahl 2205In kleinen Bohrungsgrößen und präziser Dicke sind entsprechend den Anforderungen der Kunden erhältlich.Kapillarröhrchen aus Edelstahl Die Größen reichen von 0,30 mm bis 8,00 mm. Sie sind in Standard- oder Dickwandausführung erhältlichKapillarrohr aus Edelstahl Duplex 2205 Die Durchmesser der Kältemittelkapillarrohre reichen von 0,30 mm bis 31,75 mm Außendurchmesser und 0,06 mm bis 1,65 mm Dicke und die Länge reicht von 1,0 mm bis 6,0 mm. Es wird häufig in der Instrumentierungsindustrie eingesetzt. Kapillarrohre aus Edelstahl 304 und Kapillarrohre aus Edelstahl 316 sind in präzisen Längenzuschnitten erhältlich und auch in einem breiten Temperaturbereich äußerst effektiv.SS2205-Kapillarschlauchwird häufig für Hochdruckanwendungen eingesetzt.
Unser AngebotKapillarrohr aus SS 2205werden hauptsächlich für Flüssigkeits-/Gastransportleitungen, hydraulische Steuerleitungen, medizinische Geräte und Ausrüstungen, Chromatographieanwendungen, Messgeräte, Fernthermometersysteme, kleine Präzisionsantennen aus Edelstahl, Uhren, Autoantennenröhren, Lasergravurgeräte usw. verwendet. Als größter Anteilseigner des SS-Kapillarröhrchens umfasst QualitätenKapillarrohr SS 2205, Kapillarrohr SS 304L, Kapillarrohr Edelstahl 316, Kapillarrohr Edelstahl 316LUndKapillarrohr aus Edelstahl 201Diese werden in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.
Wir sind der Lieferant von Spiralrohren aus rostfreiem Stahl der Legierung 2205, Duplex-Spiralrohren 2205 aus China und der Herstellung von 2205-Kapillarrohren in China.
NORMALER DRUCKNESTWICKELROHR AUS EDELSTAHL
VON(ZOLL) | WANDSTÄRKE (ZOLL) | MIN. ZUGFESTIGKEIT (PSI) | THEORETISCHER BERSTDRUCK * (PSI) | ARBEITSDRUCK (PSI) 25 % DES BURST | THEORETISCHER FLIEßPUNKT ** (PSI) | Einsturzdruck *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 14.286 | 3.571 | 5.714 | 4.416 |
0,250 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 21.649 | 5.412 | 8.660 | 5.967 |
0,250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 29.167 | 7.292 | 11.667 | 7.224 |
0,250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 48.355 | 12.089 | 19.342 | 9.455 |
0,250 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 81.250 | 20.313 | 32.500 | 11.544 |
0,375 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 8.955 | 2.239 | 3.582 | 3.029 |
0,375 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 13.166 | 3.292 | 5.266 | 4.145 |
0,375 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 17.213 | 4.303 | 6.885 | 5.077 |
0,375 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 26.534 | 6.634 | 10.614 | 6.816 |
0,375 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 39.796 | 9.949 | 15.918 | 8.597 |
0,500 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 6.522 | 1.630 | 2.609 | 2.304 |
0,500 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 |
0,500 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 12.209 | 3.052 | 4.884 | 3.906 |
0,500 | 0,049 | 30.000 | 75,00 | 18.284 | 4.571 | 7.313 | 5.304 |
0,500 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 26.351 | 6.588 | 10.541 | 6.786 |
0,500 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 37.275 | 9.319 | 14.910 | 8.307 |
0,625 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 5.128 | 1.282 | 2.051 | 1.859 |
0,625 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 7.381 | 1.845 | 2.953 | 2.568 |
0,625 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 |
0,625 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 13.947 | 3.487 | 5.579 | 4.335 |
0,625 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 19.697 | 4.924 | 7.879 | 5.591 |
0,625 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 27.124 | 6.781 | 10.850 | 6.910 |
0,625 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 32.759 | 8.190 | 13.103 | 7.734 |
0,625 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 40.172 | 10.043 | 16.069 | 8.639 |
0,750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 6.052 | 1.513 | 2.421 | 2.156 |
0,750 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 7.721 | 1.930 | 3.088 | 2.669 |
0,750 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 11.273 | 2.818 | 4.509 | 3.664 |
0,750 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 15.726 | 3.931 | 6.290 | 4.749 |
0,750 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8.527 | 5.905 |
0,750 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 25.446 | 6.362 | 10.179 | 6.637 |
0,750 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30.733 | 7.683 | 12.293 | 7.453 |
0,750 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 35.294 | 8.824 | 14.118 | 8.064 |
0,875 | 0,020 | 30.000 | 75.000 | 3.593 | 898 | 1.437 | 1.340 |
0,875 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 5.128 | 1.282 | 2.051 | 1.859 |
0,875 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 6.522 | 1.630 | 2.609 | 2.304 |
0,049 | 30.000 | 75.000 | 9.459 | 2.365 | 3.784 | 3.172 | |
0,875 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 13.087 | 3.272 | 5.235 | 4.126 |
0,875 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 17.560 | 4.390 | 7.024 | 5.152 |
0,875 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 20.803 | 5.201 | 8.321 | 5.807 |
0,875 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 24.886 | 6.221 | 9.954 | 6.543 |
0,875 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 28.346 | 7.087 | 11.339 | 7.100 |
1.000 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 4.449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1.000 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 5.645 | 1.411 | 2.258 | 2.027 |
1.000 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 8.149 | 2.037 | 3.259 | 2.796 |
1.000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 11.207 | 2.802 | 4.483 | 3.647 |
1.000 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 14.928 | 3.732 | 5.971 | 4.567 |
1.000 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 17.593 | 4.398 | 7.037 | 5.159 |
1.000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 20.908 | 5.227 | 8.363 | 5.827 |
1.000 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 23.684 | 5.921 | 9.474 | 6.336 |
1.000 | 0,134 | 30.000 | 75.000 | 27.459 | 6.865 | 10.984 | 6.963 |
1.250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 4.449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1.250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 6.380 | 1.595 | 2.552 | 2.260 |
Abmessungstoleranzen für Spiralrohre aus Edelstahl
GRÖSSE AD | NOMINALE WANDSTÄRKE | TOLERANZ DES AUSSENDURCHMESSERS | LÄNGENTOLERANZ | WANDSTÄRKENTOLERANZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(In) | (mm) | (In) | (mm) | (In) | (mm) | (In) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
¾ | 19.1 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
1 | 25.4 | 0,065 | 1,65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
1½ | 38.1 | 0,065 | 1,65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
2 | 50.8 | 0,065 | 1,65 | +/-0,008 | +/-0,20 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
2½ | 63,5 | 0,065 | 1,65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
3 | 76,2 | 0,065 | 1,65 | +/-0,010 | +/-0,25 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
4 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | +/-0,015 | +/-0,38 | +?, -0 | +3,18, -0 | +/-10,0 % |
6 | 152,4 | 0,109 | 2,77 | +/-0,030 | +/-0,76 | +1, -0 | +25,4, -0 | +/-10,0 % |
GEWICKELTE ROHRE AUS EDELSTAHL, NAHTLOS GEWICKELTE ROHRE, GESCHWEIßTE GEWICKELTE ROHRE AB LAGER
304 | 310 |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316Ti |
310 | 321/321H |
310S | 347/347H |
316 | 304 |
316L | 304L |
316Ti | 304H |
321/321H | 309 |
347/347H | 310 |
304 | 310S |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316Ti |
310 | 321/321H |
Duplex 2205-Wendelrohr-Lieferanwendungen
Diese Spiralrohre aus Edelstahl 2205 werden aufgrund ihrer allgemeinen Korrosionsbeständigkeit und guten Bearbeitbarkeit an eine Vielzahl von Branchen/Märkten verkauft:
- Edelstahl-Spiralrohre für die chemische und petrochemische Industrie
- SS-Spiralrohr zur Stromerzeugung
- Spiralrohr aus Edelstahl für erneuerbare Energien
- SS-Spiralschläuche für Zellstoff und Papier
- SS CoiledTube für Prozessrohrleitungen
- Anwendungen für Spiralrohre aus Edelstahl für Lebensmittel und Getränke
- SS-Spiralrohre für Öl und Gas
- Anwendungen von Edelstahl-Spiralrohren im Bergbau
- SS-Spiralschlauch für Wasser/Abfall
- Anwendung von Edelstahl-Spiralrohren für die Schifffahrtsindustrie
SUCHEN SIE AUCH NACH EDELSTAHL-RUNDROHREN
Händler für Edelstahl-Spiralrohre, Edelstahl-Spiralrohre ASTM, Edelstahl-Spiralrohrschneider, HPLC-Edelstahl-Spiralrohre, Schneiden von Edelstahl-Spiralrohren, Edelstahl 1/16 Zoll Spiralrohre, Gewicht des Edelstahl-Spiralrohrs pro Fuß, Gewicht aus Edelstahl-Spiralrohr, Edelstahl-Spiralrohr zum Verkauf, Edelstahl-Spiralrohrgewicht pro Fuß, Edelstahl-Spiralrohr Lieferanten, Edelstahl-Spiralrohrqualitäten, Edelstahl-Spiralrohr HS-Code, Edelstahl-Spiralrohr-Gewichtstabelle China, Edelstahl Spiralrohre metrisch, Edelstahl. Eigenschaften von Spiralrohren, Edelstahl. Eigenschaften von Spiralrohrabschnitten, Edelstahl. Lieferant von Spiralrohren in China, Exporteur von Edelstahl-Kapillar-Spiralrohren, 316L-Edelstahl. Kapillar-Spiralrohre, Edelstahl-Kapillare. Spiralrohr-Verteiler, Edelstahl-Kapillare Hersteller von Spiralrohren in China, Lagerhalter für nahtlose SS-Kapillarrohre in China, Lieferanten von Edelstahl-Kapillarrohren, Exporteur von nahtlosen Kapillarrohren.